.myc0 {background: #EEEEEE;text-align: right;}.myc1 {background: #FF9999;text-align: right;}.myc2 {background: #CCFF99;text-align: right;}.mytab {border: 1px solid black;}Orange ohlásil od 21. júna 2005 nový tarifný systém spoplatňovania SMS správ v roamingu. U všetkých operátorov zavádza jednotné ceny. V 85 prípadoch sú nové ceny nižšie, no u 207 operátorov zaplatíte za odoslané SMS viac. Pripravili sme pre vás prehľadnú tabuľku s roamingovými partnermi Orange, v ktorej nájdete staré a nové ceny SMS správ spolu s vypočítaným rozdielom. POZOR - v tabuľke nie sú zohľadnené akciové ceny u vybraných operátorov platné do 31.8.2005.
VYSVETLIVKY:
SC: stará cena
NC: nová cena
R: rozdiel
ČERVENÁ FARBA: zdraženie SMS správ
ZELENÁ FARBA: zlacnenie SMS správ
Ceny sú platné k 19.6.2005, cenník poskytla spoločnosť Orange Slovensko. Všetky ceny sú bez DPH 19%.
KRAJINA OPERÁTOR SC NC R
AfganistanThuraya 9,83 11,90 2,07
AlbánskoAMC 11,86 11,90 0,04
Vodafone 11,45 11,90 0,45
AlžírskoOrascom 15,35 13,90 -1,45
AndoraMobiland 27,26 13,90 -13,36
Antigua&BarbudaCingular 14,16 13,90 -0,26
ArgentínaCTI Móvil 9,52 10,90 1,38
ArménskoArmentel 2,36 10,90 8,54
AustráliaOptus 11,93 10,90 -1,03
AzerbajdžanAzercell 4,44 11,90 7,46
Bakcell 4,72 11,90 7,18
BahrajnBHR Mobile Plus 4,21 11,90 7,69
BangladéšGrameen Phone 6,18 11,90 5,72
Thuraya 9,83 11,90 2,07
BarbadosCingular 14,16 13,90 -0,26
BelgickoProximus 11,06 9,90 -1,16
Mobistar 8,74 9,90 1,16
BASE 6,38 9,90 3,52
BelizeBTL9,83 11,90 2,07
BeninThuraya 9,83 11,90 2,07
Bermudské ostrovyCingular 14,16 11,90 -2,26
BhutánThuraya 9,83 11,90 2,07
BieloruskoVelcom 5,51 10,90 5,39
MTS 4,64 10,90 6,26
Bosna a HercegovinaERONET 3,09 9,90 6,81
BH Telecom 3,68 9,90 6,22
Mobilna Srpske 2,89 9,90 7,01
BotswanaOrange 3,49 10,90 7,41
BrazíliaOi22,40 13,90 -8,50
TIM 9,44 13,90 4,46
BulharskoMobiTel 11,95 10,90 -1,05
Globul 11,17 10,90 -0,27
Burkina FasoThuraya 9,83 11,90 2,07
CyprusVodafone 3,53 9,90 6,37
ČadThuraya9,83 11,90 2,07
Česká republikaOskar 8,49 8,90 0,41
EuroTel 10,19 8,90 -1,29
T-Mobile 8,49 8,90 0,41
Čierna HoraProMonte 6,84 9,90 3,06
Monet 4,68 9,90 5,22
ČínaChina Mobile 9,50 11,90 2,40
DánskoTDK-MOBIL 13,80 11,90 -1,90
SONOFON 13,80 11,90 -1,90
Orange 13,80 11,90 -1,90
DominikaOrange 14,40 13,90 -0,50
Cingular 14,16 13,90 -0,26
Dominikánska republikaOrange 15,73 13,90 -1,83
DžibutskoThuraya 9,83 11,90 2,07
EgyptVodafone 11,32 10,90 -0,42
MobiNil 11,83 10,90 -0,93
EritreaThuraya 9,83 11,90 2,07
EstónskoEMT GSM 9,60 10,90 1,30
Tele2 9,53 10,90 1,37
Radiolinja Eesti 9,47 10,90 1,43
EtiópiaThuraya 9,83 10,90 1,07
Smart Gold GSM 5,90 11,90 6,00
Globe Telecom 6,69 11,90 5,21
FínskoFinnet 7,20 9,90 2,70
elisa(Radiolinja) 7,20 9,90 2,70
Sonera 8,23 9,90 1,67
Francúzska GuyanaOrange 9,26 13,90 4,64
Francúzska PolynéziaTikiphone 13,28 11,90 -1,38
FrancúzskoOrange 10,29 9,90 -0,39
SFR 11,32 9,90 -1,42
Bouygues 7,54 9,90 2,36
GambiaThuraya 9,83 11,90 2,07
GhanaSpacefon Areeba 4,33 11,90 7,57
GibraltarGibtelecom 7,53 9,90 2,37
GréckoCosmote 7,72 9,90 2,18
TIM7,61 9,90 2,29
Vodafone 6,17 9,90 3,73
Info Quest 3,86 9,90 6,04
GrenadaCingular 14,16 13,90 -0,26
GruzínskoGeocell 4,72 10,90 6,18
Magti GSM 2,36 10,90 8,54
GuadeloupeOrange 9,26 10,90 1,64
GuernseyCable and Wireless Guernsey 11,30 11,90 0,60
GuineaThuraya 9,83 11,90 2,07
Guinea-BissauThuraya 9,83 11,90 2,07
HolandskoVodafone 13,37 9,90 -3,47
Orange 10,29 9,90 -0,39
KPN Telecom 11,67 9,90 -1,77
T-Mobile 13,89 9,90 -3,99
Hong KongNew World Mobility 10,09 11,90 1,81
SMARTONE 15,13 11,90 -3,23
SUNDAY 11,10 11,90 0,80
Orange (Hutchison) 15,13 11,90 -3,23
HK CSL 15,13 11,90 -3,23
PEOPLES 10,90 11,90 1,00
ChorvátskoVIPnet 9,76 9,90 0,14
T-Mobile 9,76 9,90 0,14
IndiaFascel 17,99 13,90 -4,09
BPL (Mumbai) 10,80 13,90 3,10
SPICE TELECOM 10,80 13,90 3,10
BPL9,00 13,90 4,90
Hutchison 17,99 13,90 -4,09
Orange 17,99 13,90 -4,09
Hexacom 17,99 13,90 -4,09
IndonéziaINDOSAT (Satelindo) 4,33 11,90 7,57
TELKOMSEL 6,49 11,90 5,41
IrakThuraya 9,83 11,90 2,07
IránThuraya 9,83 11,90 2,07
ÍrskoVodafone 9,80 9,90 0,10
O25,22 9,90 4,68
Meteor 10,29 9,90 -0,39
IslandSíminn 12,61 9,90 -2,71
Og Vodafone 12,61 9,90 -2,71
Isle of ManManx Telecom 7,53 10,90 3,37
Thuraya 9,83 11,90 2,07
IzraelCellcom 12,89 13,90 1,01
Orange 26,78 13,90 -12,88
JaponskoVodafone 11,05 11,90 0,85
JemenThuraya 9,83 11,90 2,07
Spacetel 9,08 10,90 1,82
JerseyThuraya 9,83 11,90 2,07
JordánskoFASTLINK 13,69 11,90 -1,79
MobileCom 14,64 11,90 -2,74
Juhoafrická republikaVodacom 5,17 9,90 4,73
MTN 5,56 9,90 4,34
cell C 5,43 9,90 4,47
Južná KóreaKT Freetel 3,93 9,90 5,97
Kajmanské ostrovyCingular 14,16 13,90 -0,26
KambodžaCamGSM 10,82 11,90 1,08
KamerunOrange 29,96 13,90 -16,06
KanadaFIDO (Microcell) 9,05 9,90 0,85
Rogers Wireless 13,57 9,90 -3,67
KatarThuraya 9,83 11,90 2,07
KazachstanKartel 3,82 9,90 6,08
K'cell 2,36 9,90 7,54
KeňaKencell 7,28 10,90 3,62
KirgizskoThuraya 9,83 11,90 2,07
KolumbiaColombia Móvil 9,44 11,90 2,46
Konžská demokratická republikaVodacom 3,93 11,90 7,97
KosovoMonaco Telecom 13,01 13,90 0,89
KubaC-Com39,33 13,90 -25,43
KuvajtMTCNet 6,07 10,90 4,83
LibanonMIC 1 (Cellis) 10,82 11,90 1,08
MIC 2 (Libancell) 17,31 11,90 -5,41
LibériaThuraya 9,83 11,90 2,07
LíbyaThuraya 9,83 11,90 2,07
LichtenštajnskoTele 2 AG 6,37 9,90 3,53
Orange 7,72 9,90 2,18
LitvaTele28,94 9,90 0,96
Bite GSM 11,62 9,90 -1,72
OMNITEL 29,79 9,90 -19,89
LotyšskoLMT 8,78 9,90 1,12
Tele2 5,12 9,90 4,78
LuxemburskoTANGO 6,37 9,90 3,53
LUXGSM 7,36 9,90 2,54
VOX.mobile 5,91 9,90 3,99
MacaoTELEMOVEL+ 5,08 11,90 6,82
MacedónskoMobiMak 14,23 13,90 -0,33
COSMOFON 13,19 13,90 0,71
MadagaskarOrange 7,20 10,90 3,70
MaďarskoVodafone 7,94 8,90 0,96
T-Mobile 7,42 8,90 1,48
Pannon 8,23 8,90 0,67
MalajziaCELCOM 12,50 11,90 -0,60
Maxis Mobile 12,50 11,90 -0,60
MaliThuraya 9,83 11,90 2,07
MaltaVodafone 10,76 10,90 0,14
Go mobile 11,96 10,90 -1,06
MarokoIAM18,52 13,90 -4,62
MartiniqueOrange 9,26 13,90 4,64
MauretániaThuraya 9,83 11,90 2,07
MauríciusEmtel 5,38 10,90 5,52
Cellplus 6,16 10,90 4,74
MexikoTelefonica Moviles 13,57 11,90 -1,67
MoldavskoTELCEL 15,83 9,90 -5,93
VOXTEL 3,62 9,90 6,28
MonakoThuraya 9,83 11,90 2,07
MongolskoMobicom 11,31 11,90 0,59
MozambikThuraya 9,83 11,90 2,07
Vodacom 2,92 10,90 7,98
Náhorný Karabach (Arménsko)Karabakh Telecom 4,72 10,90 6,18
NamíbiaMTC5,95 11,90 5,95
NemeckoE-Plus 8,13 9,90 1,77
Vodafone 5,25 9,90 4,65
O28,74 9,90 1,16
T-Mobile 8,84 9,90 1,06
NepálThuraya 9,83 11,90 2,07
NigerCeltel 9,83 11,90 2,07
Thuraya 9,83 11,90 2,07
NigériaThuraya 9,83 11,90 2,07
Glo Mobile 7,69 11,90 4,21
NórskoTelenor Mobil 8,88 9,90 1,02
NetCom GSM 7,56 9,90 2,34
Nový ZélandVodafone 16,08 13,90 -2,18
OmánThuraya 9,83 11,90 2,07
PakistanUFONE 10,23 11,90 1,67
Thuraya 9,83 11,90 2,07
PalestínaJawwal 16,87 11,90 -4,97
Panenské ostrovy USACingular 11,80 11,90 0,10
ParaguajHola 7,08 11,90 4,82
Pobrežie SlonovinyOrange 5,88 10,90 5,02
PoľskoPlus GSM 8,45 8,90 0,45
Era GSM 7,10 8,90 1,80
IDEA Centertel 2,94 8,90 5,96
PortorikoCingular 11,80 11,90 0,10
PortugalskoOPTIMUS 12,83 9,90 -2,93
Vodafone 12,86 9,90 -2,96
TMN 10,29 9,90 -0,39
RakúskoT-Mobile 12,34 9,90 -2,44
One12,86 9,90 -2,96
tele.ring 10,65 9,90 -0,75
A112,89 9,90 -2,99
RéunionOrange 10,19 10,90 0,71
RumunskoCONNEX 4,17 9,90 5,73
Orange 4,11 9,90 5,79
RuskoPrimtelefone 3,71 9,90 6,19
Dontelecom 3,15 9,90 6,75
Kuban-GSM 4,72 9,90 5,18
KB Impuls - BeeLine 3,15 9,90 6,75
SMARTS 4,72 9,90 5,18
MTS4,64 9,90 5,26
MegaFon 5,51 9,90 4,39
NCC0,98 9,90 8,92
Ermak RMS 4,64 9,90 5,26
Far Eastern Cellular 4,64 9,90 5,26
SCS-900 3,93 9,90 5,97
StavTeleSot 3,15 9,90 6,75
Extel4,72 9,90 5,18
Saudská ArábiaSaudi Telecom 8,44 10,90 2,46
SenegalThuraya 9,83 11,90 2,07
SeychelyCable & Wireless 10,60 9,90 -0,70
Sierra LeoneThuraya 9,83 11,90 2,07
SingapurM18,76 10,90 2,14
SingTel Mobile 900 9,01 10,90 1,89
SingTel Mobile 1800 9,01 10,90 1,89
StarHub 5,01 10,90 5,89
SlovinskoVEGA 5,36 9,90 4,54
MOBITEL 6,43 9,90 3,47
Vodafone 7,50 9,90 2,40
SomálskoThuraya 9,83 11,90 2,07
Spojené arabské emirátyETISALAT 11,08 10,90 -0,18
Thuraya 9,83 11,90 2,07
SrbskoMOBTEL 6,57 9,90 3,33
Telekom Serbja 5,38 9,90 4,52
Srí LankaMTN 10,40 11,90 1,50
Celltel 4,52 11,90 7,38
Stredoafrická republikaThuraya 9,83 11,90 2,07
SudánThuraya 9,83 11,90 2,07
Sv.BartolomejOrange 9,26 13,90 4,64
Sv.LuciaCingular 14,16 13,90 -0,26
Sv.MartinOrange 9,26 13,90 4,64
Sv.VincentCingular 14,16 13,90 -0,26
SýriaSpacetel 8,71 11,90 3,19
ŠpanielskoVodafone 15,43 10,90 -4,53
Amena 10,82 10,90 0,08
Movistar 15,43 10,90 -4,53
ŠvajčiarskoSunrise 11,65 9,90 -1,75
Orange 10,32 9,90 -0,42
Swiss GSM 10,65 9,90 -0,75
ŠvédskoTele2 11,94 9,90 -2,04
TeliaSonera 12,89 9,90 -2,99
Vodafone 12,27 9,90 -2,37
TadžikistanThuraya 9,83 11,90 2,07
Indigo/Somoncom 7,08 10,90 3,82
TaiwanKG Telecom 6,25 10,90 4,65
Taiwan Cellular Corporation 6,25 10,90 4,65
FarEas Tone 6,25 10,90 4,65
Chunghwa 6,25 10,90 4,65
TalianskoGlobalstar/Elsacom 10,29 9,90 -0,39
Vodafone 9,26 9,90 0,64
TIM 7,64 9,90 2,26
WIND 12,86 9,90 -2,96
ThajskoOrange 12,78 11,90 -0,88
DTAC 12,78 11,90 -0,88
AIS GSM 12,78 11,90 -0,88
TogoThuraya 9,83 11,90 2,07
TuniskoTunisie Telecom 3,80 9,90 6,10
Orascom 5,90 9,90 4,00
TureckoTurkcell 6,29 9,90 3,61
Telsim 6,30 9,90 3,60
Aria 6,29 9,90 3,61
AYCELL 6,69 9,90 3,21
TurkmenistanThuraya 9,83 11,90 2,07
UkrajinaGolden Telecom 2,36 9,90 7,54
KYIVSTAR 2,75 9,90 7,15
UMC 5,11 9,90 4,79
USAT-Mobile 7,87 9,90 2,03
Cingular BellSouth 11,80 9,90 -1,90
Cingular (AT&T) 11,80 9,90 -1,90
UzbekistanThuraya 9,83 11,90 2,07
Coscom 10,23 11,90 1,67
Veľká BritániaO2 11,30 9,90 -1,40
T-Mobile 11,30 9,90 -1,40
Orange 11,30 9,90 -1,40
Vodafone 8,66 9,90 1,24