SME

Ceny roamingu

 

T-Mobile

Orange

Krajina Operátor Názov siete Typ siete posielanie národný hovor prichádzajúci GPRS MMS HSD posielanie národný hovor prichádzajúci GPRS MMS
SMS hovor na Slovensko hovor SMS hovor na Slovensko hovor
Bulharsko Cosmo Bulgaria Mobile EAD GloBul GSM 900/1800 13,22 20,91 53,94 29,75 nie nie nie 13,22 20,91 64,74 28,44 nie nie
  MobilTel EAD Mtel GSM 900/1800 14,23 28,46 71,16 29,75 nie nie nie 14,23 28,46 71,16 28,44 áno áno
Česko Eurotel Praha EurotelGSM GSM 900/1800 12,39 37,15 37,15 29,75 áno áno áno 11,88 35,63 35,63 28,44 áno áno
  Oskar Mobile Oskar GSM 900/1800 9,90 23,75 29,69 29,75 áno áno nie 9,90 23,75 29,69 28,44 áno áno
  T-Mobile Czech Republic T-Mobile CZ GSM 900/1800 10,32 30,96 37,15 29,75 áno áno nie 9,90 29,69 35,63 28,44 áno áno
Egypt ECMS MobiNil MobiNil GSM 900 13,82 27,64 102,26 77,35 nie nie nie 13,82 27,64 102,26 28,44 áno áno
  Vodafone Egypt Vodafone GSM 900 13,82 27,64 103,65 77,35 áno áno nie 13,22 26,44 99,14 28,44 nie nie
Grécko Infoquest AEBE Q-telecom GSM 1800 4,70 24,06 41,35 29,75 áno áno nie 4,51 23,07 39,65 28,44 nie nie
  Cosmote Mobile Cosmote GSM 1800 9,01 19,71 39,07 29,75 nie nie áno 9,01 19,71 39,07 28,44 nie nie
  Tim Hellas Tim Hellas GSM900/3G 8,89 24,34 45,83 29,75 áno áno nie 8,89 24,34 45,83 28,44 áno áno
  Vodafone Vodafone GSM 900/1800 7,21 19,83 36,05 29,75 áno áno nie 7,21 19,83 36,05 28,44 áno áno
Chorvátsko T-Mobile Croatia T-Mobile HR GSM 900 11,54 40,41 55,67 29,75 áno áno nie 11,54 40,41 55,67 28,44 áno áno
  Vip-Net GSM VIP-NET GSM 900 11,54 41,65 56,08 29,75 nie nie nie 11,54 41,65 56,08 28,44 áno áno
Maďarsko Pannon GSM Pannon GSM 900/1800 10,02 20,67 48,24 29,75 áno áno áno 9,62 19,83 46,27 28,44 áno áno
  T-Mobile T-Mobile Hungary GSM 900/1800 8,56 17,81 35,63 29,75 áno áno nie 8,56 17,81 35,63 28,44 áno áno
  Vodafone Vodafone GSM 900/1800 9,15 17,10 34,45 29,75 nie nie nie 9,15 17,10 34,45 28,44 áno áno
Nemecko E-Plus E-Plus GSM 1800 9,50 52,81 52,81 29,75 nie nie áno 9,50 52,81 52,81 28,44 áno áno
  O2 O2 Germany GSM 1800 10,21 51,67 51,67 29,75 nie nie nie 10,21 51,67 51,67 28,44 áno áno
  T-Mobile T-Mobile D GSM 900/1800/3G 10,33 33,49 53,15 29,75 áno áno nie 10,33 33,49 53,15 28,44 áno áno
  Vodafone D2 Vodafone D2 GSM 900/1800 6,13 53,11 53,11 29,75 áno áno áno 6,13 53,11 53,11 28,44 áno áno
Rakúsko mobilkom austria A1 GSM 900/1800 15,07 35,68 52,84 29,75 nie nie nie 15,07 35,68 52,84 28,44 áno áno
  One One GSM 1800/3G 15,02 33,05 45,07 29,75 áno áno áno 15,02 33,05 45,07 28,44 áno áno
  Tele.ring tele.ring GSM 1800 12,45 28,33 34,45 29,75 áno áno áno 12,45 28,33 34,45 28,44 áno áno
  T-Mobile Austria T-Mobile Austria GSM 900/1800/3G 14,42 31,25 46,27 29,75 áno áno nie 14,42 31,25 46,27 28,44 áno áno
Španielsko Amena Amena GSM 1800 13,19 30,50 56,48 29,75 nie nie nie 12,64 41,53 54,17 28,44 nie nie
  Télefonica Moviles Movistar GSM 900/1800 18,05 32,44 46,86 29,75 áno áno nie 18,03 32,44 46,86 28,44 áno áno
  Vodafone Espaňa Vodafone GSM 900/1800 18,03 34,84 55,88 29,75 áno áno nie 18,03 34,84 55,88 28,44 nie nie
Taliansko TIM Italia Telecom Italia GSM 900/1800/3G 9,31 25,75 37,03 29,75 áno áno nie 8,93 24,69 35,51 28,44 áno áno
  Vodafone Omnitel Vodafone Omnitel GSM 900/1800 11,28 22,13 28,31 29,75 áno áno nie 10,82 21,23 27,16 28,44 áno áno
  Wind Wind GSM 900/1800 15,02 24,04 66,09 29,75 nie nie nie 15,02 24,04 66,09 28,44 áno áno
Turecko TT&TIM Avea GSM1800 7,66 10,06 58,89 29,75 nie nie nie 7,66 10,06 58,89 28,44 áno áno
  Telsim Telsim GSM GSM 900 7,68 25,16 47,89 29,75 nie nie nie 7,68 25,16 47,89 28,44 nie nie
  Turkcell Turkcell GSM 900 7,66 25,38 52,19 29,75 áno áno nie 7,66 25,38 52,19 28,44 áno áno
Veľká Británia Orange Personal Orange GSM 1800 13,14 15,77 57,80 29,75 áno áno áno 13,14 21,90 57,80 28,44 áno áno
  O2 (UK) O2 (Cellnet) GSM 900/1800 13,14 43,78 80,56 29,75 áno áno nie 13,14 43,78 80,56 28,44 nie nie
  T-Mobile (UK) T-Mobile UK GSM 1800/3G 13,14 13,14 52,54 29,75 áno áno nie 13,14 17,52 52,54 28,44 áno áno
  Vodafone Vodafone GSM 900/1800 10,07 25,22 64,45 29,75 nie nie nie 10,07 10,07 64,45 28,44 nie nie

Poznámka: GPRS, HSD - mobilný internet, MMS - multimediálne, resp. obrazové správy, Ceny roamingu T-Mobilu platia len pre službu Medzinárodný roaming, Ceny uvedené v tabuľke sú maximálne o konkrétnych poplatkoch v krajinách sa treba informovať za zákazníckych linkách mobilných operátorov Zdroj: www.orange.sk , www.t-mobile.sk

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Tech

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Komerčné články

  1. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  2. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  3. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým
  4. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky?
  5. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest
  6. V Rimavskej Sobote šijú interiéry áut do celého sveta
  7. Aké výsledky prinášajú investície do modernizácie laboratórií?
  8. Čo našli Strýco Filip a Miško Páleník v kuchyni Milana bez mapy?
  1. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná?
  2. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  3. Musí veda odpovedať na všetky naše otázky?
  4. Neuveríte, že ste v Poľsku. V tomto meste viac cítiť Škandináviu
  5. Na Južnej triede pribudne nový mestotvorný projekt
  6. Prichádzajú investičné príležitosti s víziou aj výnosom
  7. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  8. EQUILIBRIO v Nivy Tower: S výhľadom a víziou
  1. Neuveríte, že ste v Poľsku. V tomto meste viac cítiť Škandináviu 17 972
  2. V Rimavskej Sobote šijú interiéry áut do celého sveta 10 724
  3. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 7 960
  4. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým 3 934
  5. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest 3 051
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 450
  7. Pozitívne myslenie nie je všetko. Skutočnú silu nájdete inde 2 388
  8. Na Južnej triede pribudne nový mestotvorný projekt 1 603
SkryťZatvoriť reklamu