firma | tržby (v mld. USD/2004) |
1. Nippon Tel & Tel | 106,30 |
2. Verizon Comm. | 71,28 |
3. Deutsche Telekom | 70,24 |
4. France Télécom | 63,98 |
5. Vodafone | 61,92 |
6. SBC Comm. | 40,79 |
7. Telecom Italia | 38,80 |
8. Telefónica | 35,72 |
9. BT Group | 34,17 |
10. AT & T | 30,54* |
11. Sprint | 27,43 |
12. KDDI | 27,27 |
13. MCI | 20,69 |
14. Bell South | 20,30 |
15. China Mobile | 19,21 |
16. BCE | 15,99 |
17. Royal KPN | 14,93 |
18. Telstra | 14,50 |
19. China Telecom | 14,31 |
20. Qwest Comm. | 13,81 |
* skupinu pohltila na začiatku roku 2005 SBC Communications
zdroj: Forbes, čtk