Alcatel OT320 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
290 Sk | 1 Sk | 1 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
- | - | - |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
1 Sk | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Alcatel OT735 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | 990 Sk | 990 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
890 Sk | 890 Sk | 890 Sk |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Nokia 3100 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | 1 490 Sk | 1 490 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
1 390 Sk | 1 390 Sk | 1 390 Sk |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | 190 Sk | 190 Sk |
P120 | P250 | P500 |
190 Sk | 190 Sk | 190 Sk |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
190 Sk | 190 Sk | 190 Sk |
|
|
Nokia 3200 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | 7 990 Sk | 7 990 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
5 990 Sk | 5 990 Sk | 5 990 Sk |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Nokia 3310 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
1 Sk | - | - |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
- | - | - |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Nokia 3510i |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | 1 Sk | 1 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
1 Sk | 1 Sk | 1 Sk |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Nokia 6100 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | 6 990 Sk | 6 990 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
5 490 Sk | 5 490 Sk | 5 490 Sk |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | 5 490 Sk |
P120 | P250 | P500 |
5 490 Sk | 5 490 Sk | 5 490 Sk |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Nokia 6310i |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | 5 990 Sk | 5 990 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
5 990 Sk | 5 990 Sk | 5 990 Sk |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Nokia 6600 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | 18 990 Sk | 18 990 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
15 990 Sk | 15 990 Sk | 15 990 Sk |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Nokia 7250i |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | 13 490 Sk | 13 490 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
10 990 Sk | 10 990 Sk | 10 990 Sk |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Nokia N-Gage |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | 7 990 Sk | 7 990 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
6 990 Sk | 6 990 Sk | 6 990 Sk |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | 6 990 Sk | 6 990 Sk |
P120 | P250 | P500 |
6 990 Sk | 6 990 Sk | 6 990 Sk |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
6 990 Sk | 6 990 Sk | 6 990 Sk |
|
|
Philips Fisio 120 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | - | - |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
- | - | - |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
1 Sk | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Qtek 2060 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | 19 990 Sk | 19 990 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
16 990 Sk | 16 990 Sk | 16 990 Sk |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Sendo S200 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | - | - |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
- | - | - |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
1 Sk | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Sagem myX-2 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | - | - |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
- | - | - |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | 490 Sk | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Sagem myX-6 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | - | - |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
- | - | - |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | 2 990 Sk | 2 990 Sk |
P120 | P250 | P500 |
2 990 Sk | 2 990 Sk | 2 990 Sk |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
2 990 Sk | 2 990 Sk | 2 990 Sk |
|
|
Samsung SGH-A800 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | 2 490 Sk | 2 490 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
1 490 Sk | 1 490 Sk | 1 490 Sk |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Samsung SGH-E700 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | 11 490 Sk | 11 490 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
8 990 Sk | 8 990 Sk | 8 990 Sk |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | 9 990 Sk |
P120 | P250 | P500 |
9 990 Sk | 9 990 Sk | 9 990 Sk |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Samsung SGH-X100 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | - | - |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
- | - | - |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | 1 490 Sk | 1 490 Sk |
P120 | P250 | P500 |
1 490 Sk | 1 490 Sk | 1 490 Sk |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
1 490 Sk | 1 490 Sk | 1 490 Sk |
|
|
Siemens A50 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
1 Sk | - | - |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
- | - | - |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Siemens A52 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
990 Sk | 1 Sk | 1 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
- | - | - |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Siemens A55 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | - | - |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
- | - | - |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
1 Sk | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Siemens C60 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
1 990 Sk | 90 Sk | 90 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
- | - | - |
250SMS | 1000SMS | |
1 490 Sk | 490 Sk | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | 1 Sk | 1 Sk |
P120 | P250 | P500 |
1 Sk | 1 Sk | 1 Sk |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
1 Sk | 1 Sk | 1 Sk |
|
|
Siemens MC60 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | 990 Sk | 990 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
890 Sk | 890 Sk | 890 Sk |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Siemens S55 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | - | - |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
- | - | - |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | 490 Sk | 490 Sk |
P120 | P250 | P500 |
490 Sk | 490 Sk | 490 Sk |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
490 Sk | 490 Sk | 490 Sk |
|
|
Siemens ST55 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | 6 990 Sk | 6 990 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
5 490 Sk | 5 490 Sk | 5 490 Sk |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Sony Ericsson P800 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | 18 990 Sk | 18 990 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
15 990 Sk | 15 990 Sk | 15 990 Sk |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Sony Ericsson T100 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
490 Sk | 1 Sk | 1 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
- | - | - |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Sony Ericsson T310 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | 990 Sk | 990 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
890 Sk | 890 Sk | 890 Sk |
250SMS | 1000SMS | |
- | - | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | - |
P120 | P250 | P500 |
- | - | - |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
- | - | - |
|
|
Sony Ericsson T610 |
 |
|
20Viac | 55Viac | 100Viac |
- | 6 990 Sk | 6 990 Sk |
200Viac | 400Viac | 1000Viac |
5 490 Sk | 5 490 Sk | 5 490 Sk |
250SMS | 1000SMS | |
6 990 Sk | 5 490 Sk | |
P30 | P60, uni | P80 my |
- | - | - |
P120 | P250 | P500 |
5 290 Sk | 5 290 Sk | 5 290 Sk |
P1000 | SMS 500 | SMS 2000 |
5 290 Sk | - | - |
|
|