2. júl 2003 o 13:41
Tabuľka: Ceny hovorov vo vybraných krajinách
Prinášame vám prehľadnú tabuľku s cenami EuroTelu i Orange pri hovoroch v zahraničí.
Krajina | Cena za odoslanie SMS | Poplatok za hovor do SR/min | Poplatok za prichádzajúce hovory/min | Národný hovor/min | Jednorazový poplatok za spojenie národného hovoru | J ednorazový poplatok za spojenie pre medzinárodné volania |
ET | OG | ET | OG | ET | OG | ET | OG | ET | OG | ET | OG |
Taliansko | | | | | | | | | | | | |
TIM | 9,84 | 9,48 | 39,18 | 37,80 | 22 - 30 | 28,68 | 27,24 | 26,28 | 10,27 | 9,96 | 19,88 | 19,20 |
WIND | 6,83 | 6,66 | 51,31 | 49,56 | 22 - 30 | 28,68 | 27,37 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Omnitel | 11,93 | 11,51 | 29,95 | 41,52 | 22 - 30 | 28,68 | 23,42 | 22,56 | 7,87 | 7,56 | 23,63 | 22,80 |
Francúzsko | | | | | | | | | | | | |
Orange France | 11,93 | 11,52 | 41,76 - 66,28 | 40,32 - 63,96 | 22 - 30 | 28,68 | 21,21 - 41,10 | 20,52 - 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bouygues Telecom | 9,71 | 9,36 | 36,58 - 61,64 | 35,28 - 59,52 | 22 - 30 | 28,68 | 16,68 - 38,38 | 16,08 - 37,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SFR | 11,93 | 11,52 | 41,10 - 65,62 | 34,56 - 57,60 | 22 - 30 | 28,68 | 21,21 - 39,10 | 20,52 - 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grécko | | | | | | | | | | | | |
Vodafone | 7,96 | 7,79 | 39,77 | 76,80 | 22 - 30 | 28,68 | 21,88 | 42,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TELESTET | 9,82 | 9,48 | 40,71 - 50,55 | 39,24 - 48,84 | 22 - 30 | 28,68 | 18,79 - 26,84 | 18,12 - 25,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cosmote | 9,95 | 9,66 | 43,10 | 41,64 | 22 - 30 | 28,68 | 21,74 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Q-Telecom | 4,97 | - | 43,75 | - | 22 - 30 | - | 25,45 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
Turecko | | | | | | | | | | | | |
Telsim GSM | 9,01 | 9,96 | 60,06 | 66,36 | 22 - 30 | 28,68 | 29,54 | 28,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Turkcell GSM | 7,31 | 10,44 | 48,91 | 69,60 | 22 - 30 | 28,68 | 15,36 - 24,74 | 20,76 - 35,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ARYA | 9,00 | 10,44 | 69,16 | 72,84 | 22 - 30 | 28,68 | 11,80 - 29,79 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bulharsko | | | | | | | | | | | | |
MobiTel | 15,97 | 15,36 | 79,86 | 77,04 | 22 - 30 | 28,68 | 17,56 - 31,94 | 16,92 - 30,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Globul | 8,51 | 8,28 | 46,99 | 45,48 | 22 - 30 | 28,68 | 23,16 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chorvátsko | | | | | | | | | | | | |
CRONET | 8,83 | 8,40 | 34,46 - 36,22 | 33,36 - 35,04 | 22 - 30 | 28,68 | 16,78 - 25,63 | 16,20 - 24,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIPnet | 8,83 | 8,40 | 36,23 | 35,04 | 22 - 30 | 28,68 | 17,67 - 26,50 | 17,04 - 25,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Srbsko | | | | | | | | | | | | |
Mobtel | 8,78 | 8,52 | 154,92 | 149,52 | 22 - 30 | 28,68 | 36,73 - 51,91 | 35,40 - 50,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Telekom Serbja | 7,19 | 8,47 | 156,52 | 181,08 | 22 - 30 | 28,68 | 35,94 | 41,60 | 7,19 | 8,47 | 7,19 | 8,47 |
USA | | | | | | | | | | | | |
Omnipoint | 13,15 | 12,48 | 98,02 | 92,76 | 53,84 - 59,84 | 28,68 | 45,38 | 42,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Powertel | 13,15 | 11,64 | 98,02 | 86,64 | 53,84 - 59,84 | 28,68 | 45,38 | 40,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nextel | bez SMS | bez SMS | 76,75 | 106,82 | 45,62 - 51,62 | 28,68 | 41,11 | 29,88 - 44,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Bell-Cingular Wireless | zdarma | zdarma | 98,02 | 85,72 | 53,84 - 59,84 | 28,68 | 45,38 | 39,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
T-Mobile | 13,15 | 11,64 | 98,02 | 86,88 | 53,84 - 59,84 | 28,68 | 45,38 | 40,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aerial | 13,15 | 12,00 | 98,02 | 89,64 | 53,84 - 59,84 | 28,68 | 45,38 | 41,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bellsouth-Cingular Wireless | zdarma | zdarma | 98,02 | 88,08 | 53,84 - 59,84 | 28,68 | 45,38 | 40,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AT&T | 19,74 | - | 137,48 | - | 66,81 - 72,81 | - | 84,20 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
Austrália | | | | | | | | | | | | |
Optus | 14,39 | 13,92 | 47,02 | 34,20 | 22 - 30 | 28,68 | 33,58 | 11,40 - 21,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,39 |
Telstra | 14,76 | - | 36,90 | - | 22 - 30 | - | 25,82 | - | 12,91 | - | 20,29 | - |
Vodafone | 7,38 | - | 93,96 | - | 22 - 30 | - | 33,58 | - | 0,00 | - | 5,09 | - |
Egypt | | | | | | | | | | | | |
MobiNil | 13,42 | 12,96 | 85,97 | 82,92 - 89,52 | 72 - 78 | 28,68 | 27,22 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vodafone | 14,58 | 14,04 | 94,78 - 109,38 | 91,44 - 105,48 | 72 - 78 | 28,68 | 29,17 | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Čierna Hora | | | | | | | | | | | | |
ProMonte GSM | 8,82 | 8,52 | 105,92 | 102,24 | 22 - 30 | 28,68 | 29,23 - 58,40 | 28,20 - 56,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Monet | 6,04 | - | 74,90 | - | 22 - 30 | - | 17,89 - 43,09 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
Tunis | | | | | | | | | | | | |
Tunicell | 7,74 | 5,16 | 69,67 | 31,20 - 34,68 | 22 - 30 | 28,68 | 11,29 - 16,12 | 7,56 - 9,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Španielsko | | | | | | | | | | | | |
Vodafone | 19,88 | 19,20 | 45,74 - 61,64 | 44,16 - 59,52 | 22 - 30 | 28,68 | 15,91 - 38,44 | 15,36 - 46,08 | 7,96 | 7,68 | 18,56 | 24,36 |
MOVISTAR | 19,92 | 19,20 | 51,71 | 43,80 - 58,44 | 22 - 30 | 28,68 | 15,91 - 35,79 | 15,36 - 34,56 | 7,96 | 7,68 | |
Článok pokračuje pod video reklamou
Článok pokračuje pod video reklamou